
Die untengenannten Preise beziehen sich auf eine Ferienwohnung pro Woche (Nur Uebernachtung , ohne andere extras wie Fruehstueck u.s.w.) Auf Anfrage sind auch Buchungen fuer Wochenende und verlaengerte Wochenende moeglich.
Im Preis sind enthalten: Benutzung des offenen Schwimmbads, Heisswasser, Benutzung von Geschirrspueler und Waschmaschine, Bettwaesche und Handtuecher ( Bad, Kueche ) mit woechentlichem Wechsel, sowohl auf Anfrage Benutzung von Barbecue, Mountainbike, und Angelausruestung fuer das Fischen in unseren Seen. Fuer die Unterhaltung der Kinder steht ein Spielhaus im Gruenen zur Verfuegung
Nicht im Preis enthalten sind: Benutzung des ueberdeckten und beheizten Schwimmbads, Zentralheizung im Winter ( wird mit Gaszaehler abgerechnet), Kaminholz und Holz fuers Grillen, Extrabett, Handtuecher fuer den Pool, Extrabettwasche und taeglicher Wechsel der Waesche.
Zahlungsmodalitaet: Anzahlung bei Buchung, Hinterlegung einer Kaution. Schluesseluebergabe durch den Besitzer.
| Wohnung Blau | ||||
| Betten: 4 + 2 | ||||
| Anfang | Ende | Preis | Mindestaufenthalt | |
| Nebensaison | 02/01/2012 | 26/03/2012 | 800 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Mitte der saison | 26/03/2012 | 07/04/2012 | 1000 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Hochsaison | 07/04/2012 | 14/04/2012 | 1200 € / wöchentlich | wöchentlich |
| Mitte der saison | 14/04/2012 | 02/06/2012 | 1000 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Hochsaison | 02/06/2012 | 01/09/2012 | 1300 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Mitte der saison | 01/09/2012 | 06/10/2012 | 1000 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Nebensaison | 06/10/2012 | 31/10/2012 | 800 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Nebensaison | 31/10/2012 | 04/11/2012 | 700 € / wöchentlich | wöchentlich |
| Nebensaison | 04/11/2012 | 22/12/2012 | 800 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Hochsaison | 22/12/2012 | 06/01/2013 | 1200 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Wohnung Grün | ||||
| Betten: 2 + 2 | ||||
| Anfang | Ende | Preis | Mindestaufenthalt | |
| Nebensaison | 02/01/2012 | 26/03/2012 | 500 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Mitte der saison | 26/03/2012 | 07/04/2012 | 700 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Hochsaison | 07/04/2012 | 14/04/2012 | 900 € / wöchentlich | wöchentlich |
| Mitte der saison | 14/04/2012 | 02/06/2012 | 700 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Hochsaison | 02/06/2012 | 01/09/2012 | 800 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Mitte der saison | 01/09/2012 | 06/10/2012 | 700 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Nebensaison | 06/10/2012 | 31/10/2012 | 500 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Nebensaison | 31/10/2012 | 04/11/2012 | 400 € / wöchentlich | wöchentlich |
| Nebensaison | 04/11/2012 | 22/12/2012 | 500 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Hochsaison | 22/12/2012 | 06/01/2013 | 900 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Wohnung Gelb | ||||
| Betten: 4 + 2 | ||||
| Anfang | Ende | Preis | Mindestaufenthalt | |
| Nebensaison | 02/01/2012 | 26/03/2012 | 1100 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Mitte der saison | 26/03/2012 | 07/04/2012 | 1300 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Hochsaison | 07/04/2012 | 14/04/2012 | 1500 € / wöchentlich | wöchentlich |
| Mitte der saison | 14/04/2012 | 02/06/2012 | 1300 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Hochsaison | 02/06/2012 | 01/09/2012 | 1600 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Mitte der saison | 01/09/2012 | 06/10/2012 | 1300 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Nebensaison | 06/10/2012 | 31/10/2012 | 1100 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Nebensaison | 31/10/2012 | 04/11/2012 | 1000 € / wöchentlich | wöchentlich |
| Nebensaison | 04/11/2012 | 22/12/2012 | 1100 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
| Hochsaison | 22/12/2012 | 06/01/2013 | 1500 € / wöchentlich | Pro Wochenende |
Pallerino Farmhouse
Castelfiorentino (FI)
Italy
tel: +39 0571.672197
tel: +39 348.6966457
tel: +39 327.7748259
info@pallerino.com